Cartoons und Illustrationen zu Erneuerbaren Energien
Smartmeter sollen Lastverschiebung unterstützen. Über die Akzeptanz lässt sich jedoch diskutieren. | |
Wenn es um Geld geht, wird gerne mit zweierlei Maß gemessen. | ![]() |
Die Energiepolitik scheint die Möglichkeit der Windenergie in Süddeutschland und der Solarenergie in Nordeutschland komplett zu vergessen. | ![]() |
Elektroautos können in Zukunft mit ihren Batterien auch als Speicher dienen um das Stromnetz zu stabilisieren. Natürlich helfen sie auch im Notfall... | ![]() |
Umweltminister Gabriel kannte bei einer Veranstaltung zu Erneuerbaren Energien in Aachen im Herbst 2008 die Ziele seiner eigenen Regierung nicht. | ![]() |
Der BSW bietet jetzt einen Anlagenpass für Solaranlagen an. | ![]() |
Zur "Neid-Debatte" in der Solarindustrie. | ![]() |
Im freien Fall... | ![]() ![]() ![]() |
So lösen wir das Speicherproblem! | ![]() |
Wieviel braucht Ihr Auto? | ![]() |
Klimaexperten halten eine Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen auf 40% von heute für vertretbar. | ![]() |
Die meisten heutigen Kraftwerke müssen in den kommenden 10 bis 20 Jahren ersetzt werden. | ![]() |
Was ist die Alternative? | ![]() |
Der Solarenergie-Förderverein hat Ende 2005 einen Bürgerantrag zur solaren Baupflicht gestellt. | ![]() |
Der nächste Wahlkampf steht immer vor der Tür... | ![]() |
E.Waffenschmidt, 17.Dez.2023